항목 이름 | 고무 부시, 고무 막대, 고무 충격 흡수 |
소재 | EPDM,NBR,NR,SBR,PVC,EPT,PP/ABS |
색상 | 검은색, 흰색, 빨간색 등 |
차원 | 고객으로서's 요구 사항 |
단단함 | 30~90ShA |
특징 | 높은 탄력성, 단열성, 가려지기 저항성, 기름 저항성, 노화 저항성, 고온 저항성, 냉각 저항성, 부식 방지, 반 정적 |
적용 | 이동식 명령어, 가구 등 |
OEM | 환영합니다 |
MOQ | 요구사항을 충족시키세요 |
인증 | REACH, ROHS,FDA,SGS 등 |
부문 | EPDM | NR | 실리콘 | PVC |
단단함 (샤) |
30~85 | 30~90 | 20~85 | 50~95 |
당기력 (Mpa) |
≥8.5MPa | > 20MPa | 3~8 | 10~50 |
연장 (%) | 200~550 | 1000% | 200~800 | 200~600 |
특수 중력 | 0.75-1.6 | 1.15-1.21 | 1.25~1.35 | 10.3~1.7 |
온도 범위 | -40~+120°C | -50~70°C | -55~+350°C | -29°C ~ 65.5°C |